OJT事業に係る、様式・記録用紙・スーパービジョン支援ツールを掲載しています。
■OJT事業 様式ダウンロード
様 式 | ファイル名 | アドバイザー | 受講者 |
【様式1】 | フェースシート(アドバイザー用) | P18 | × |
【様式2】 | フェースシート(受講者用) | × | P18 |
【様式3】 | アドバイザー・受講者同意書 | P19〜21 | P19〜21 |
【様式4】 | 利用者同意書 | P22 | P22 |
【様式5】 | 口座振替申出書 | P23 | × |
【様式6】 | 同行実習工程管理表 | P24 | × |
■OJT事業 記録用紙ダウンロード
様 式 | ファイル名 | アドバイザー | 受講者 |
【様式@】 | 目標設定用紙(アドバイザー用) | P26 | × |
【様式A】 | アセスメント確認演習(受講者記録用紙) | × | P24 |
【様式B】 | 目標設定用紙(受講者用) | × | P26 |
【様式C-1】 | サービス担当者会議(受講者の担当ケース) | × | P28 |
【様式C-2】 | サービス担当者会議(アドバイザーの担当ケース) | × | P30 |
【様式D-1】 | モニタリング(受講者の担当ケース) | × | P32 |
【様式D-2】 | モニタリング(アドバイザーの担当ケース) | × | P34 |
【様式E】 | 振り返り用紙(アドバイザー用) | P28 | × |
【様式F】 | 振り返り用紙(受講者用) | × | P36 |
■OJT事業 スーパービジョン支援ツール
ファイル名 | アドバイザー | 受講者 |
スーパービジョン支援ツールの説明・使用方法 | P44〜45 | P38〜39 |
アセスメント確認ツール(記入用紙) | P46〜47 | P40〜41 |
サービス担当者会議評価ツール(記入用紙) | P48〜49 | P42〜48 |
同行訪問モニタリング評価ツール(記入用紙) | P50〜51 | P44〜45 |
アセスメント確認ツール(評価の視点・方法) | P52〜53 | P46〜47 |
サービス担当者会議評価ツール(評価の視点・方法) | P54 | P48 |
同行訪問モニタリング評価ツール(評価の視点・方法) | P55〜56 | P49〜50 |
〒060-0003
札幌市中央区北3条西7丁目
第1水産ビル4階
TEL.011-596-0392
FAX.011-596-0394